地区 | 规格 | 2022.02.27 | 2022.02.19 |
山东烟台 | 30条 | 33元/斤 | 43元/斤 |
山东日照 | 20条 | 45元/斤 | 43元/斤 |
山东日照 | 30条 | 42元/斤 | 32元/斤 |
山东日照 | 40条 | 32元/斤 | 25元/斤 |
山东日照 | 50条 | 25元/斤 | 16元/斤 |
地区 | 规格 | 2022.02.27 | 2022.02.19 |
福建漳州 | 30条 | 31元/斤 | 28元/斤 |
福建漳州 | 40条 | 24元/斤 | 22元/斤 |
福建漳州 | 50条 | 20元/斤 | 19元/斤 |
海南琼海 | 40条 | 21元/斤 | 21元/斤 |
海南琼海 | 50条 | 17.5元/斤 | 17元/斤 |
海南琼海 | 60条 | 14.5元/斤 | 13元/斤 |
地区 | 规格 | 2022.02.27 | 2022.02.19 |
广东新会 | 40条 | 22元/斤 | 21元/斤 |
广东新会 | 50条 | 20元/斤 | 19.5元/斤 |
广东新会 | 60条 | 16元/斤 | 16元/斤 |
广东中山 | 40条 | 25元/斤 | 23元/斤 |
广东中山 | 50条 | 22.5元/斤 | 20.5元/斤 |
广东中山 | 60条 | 20元/斤 | 18.5元/斤 |
广东珠海 | 30条 | 31元/斤 | 30元/斤 |
广东珠海 | 40条 | 22元/斤 | 23元/斤 |
广东珠海 | 50条 | 17元/斤 | 18元/斤 |
广州番禺 | 30条 | 36元/斤 | 35元/斤 |
广州番禺 | 40条 | 30.5元/斤 | 30元/斤 |
广州番禺 | 50条 | 26元/斤 | 25元/斤 |
广东阳江 | 40条 | 23元/斤 | 21元/斤 |
广东阳江 | 50条 | 17元/斤 | 17元/斤 |
广东阳江 | 60条 | 14元/斤 | 14元/斤 |
广东湛江 | 30条 | 31元/斤 | 28元/斤 |
广东湛江 | 40条 | 23元/斤 | 23元/斤 |
广东茂名 | 40条 | 25元/斤 | 21元/斤 |
广东茂名 | 50条 | 21元/斤 | 18元/斤 |
广东茂名 | 60条 | 19元/斤 | 16元/斤 |
广东汕尾 | 20条 | 45元/斤 | 33元/斤 |
广东汕尾 | 30条 | 34元/斤 | 30元/斤 |
广东汕尾 | 40条 | 29元/斤 | 25元/斤 |
广东汕尾 | 50条 | 25元/斤 | 21元/斤 |
发布者:渔是,转转请注明出处:https://www.yzydt.com/3792/
评论列表(1条)
好象涨了呀。