2022.01.22,罗非鱼、斑叉、黄颡、加州鲈、花鲢、鳊鱼、草鱼、鲫鱼、鲤鱼、黑鱼、海鲈、鳜鱼,塘头收购价
地区 | 规格 | 2022.01.22 |
广东茂名化州 | 6两-1斤 | 4元/斤 |
广东茂名化州 | 1斤以上 | 5元/斤 |
广东茂名茂南 | 6两-1斤 | 4元/斤 |
广东茂名茂南 | 1斤以上 | 5元/斤 |
广东珠海斗门 | 1.2斤起 | 5.1元/斤 |
广东肇庆高要 | 1斤以上 | 5.2元/斤 |
广东江门台山 | 1.3斤起 | 4.5元/斤 |
广东江门恩平 | 6两-1斤 | 3.6元/斤 |
广东江门恩平 | 1斤以上 | 4.6元/斤 |
广东惠州博罗 | 1.3斤 | 5.1元/斤 |
广东云浮新兴 | 6两-1斤 | 3.3元/斤 |
广东云浮新兴 | 1斤以上 | 4.3元/斤 |
广东湛江吴川 | 6两-1斤 | 4.1元/斤 |
广东湛江吴川 | 1斤以上 | 5.1元/斤 |
广东阳江阳春 | 6两-1斤 | 3.9元/斤 |
广东阳江阳春 | 1斤以上 | 4.8元/斤 |
海南文昌 | 6两-1斤 | 3.8元/斤 |
海南文昌 | 1斤以上 | 4.8元/斤 |
广西南宁 | 1.5-2斤 | 6元/斤 |
广西崇左 | 1.5-2斤 | 6元/斤 |
广西百色 | 1.5-2斤 | 6.2元/斤 |
广西玉林 | 1.5-2斤 | 5.2元/斤 |
福建漳州 | 5两以上 | 4.5元/斤 |
云南芒市 | 1.2斤起 | 5元/斤 |
云南普洱 | 1-2斤 | 5.5元/斤 |
2022年01月22日罗非鱼塘头收购价格
地区 | 规格 | 2022.01.22 |
四川眉山 | 1.2斤起江团 | 16.5元/斤 |
广东佛山 | 2斤以上江团 | 15.5元/斤 |
广东江门 | 4两起塘鲺 | 6.3元/斤 |
广东江门 | 1.2斤起黑鮰 | 7.8元/斤 |
广东江门 | 1.6斤起黑鮰 | 8.9元/斤 |
广东珠海 | 1.2斤起黑鮰 | 8.5元/斤 |
广东广州 | 1.2斤起黑鮰 | 8.6元/斤 |
湖南益阳 | 1.8-2斤黑鮰 | 9.4元/斤 |
广西贵港 | 1.3-3斤黑鮰 | 8元/斤 |
广西贵港 | 3-5斤黑鮰 | 8.5元/斤 |
四川乐山 | 1.5斤起黑鮰 | 10.5元/斤 |
河南郑州中牟 | 1.5斤起红鮰 | 15元/斤 |
河南郑州中牟 | 2斤起黑鮰 | 11元/斤 |
2022年01月22日斑点叉尾鮰塘鲺江团塘头收购价格
地区 | 规格 | 2022.01.22 |
广东佛山 | 4两头 | 11.5元/斤 |
广东佛山 | 5两头 | 12.5元/斤 |
广西南宁 | 1.6-2.5两 | 10.7元/斤 |
广西南宁 | 2.5-4两 | 12元/斤 |
福建漳州 | 2.5-4两 | 15元/斤 |
浙江湖州 | 3.7两 | 10.2元/斤 |
湖北枝江 | 5.5寸 | 9.5元/斤 |
湖北枝江 | 6.5寸 | 11.5元/斤 |
湖北荆门 | 3两 | 11元/斤 |
四川眉山 | 5寸筛子 | 11元/斤 |
2022年01月22日黄颡鱼批发价(广东、广西、福建、四川、浙江、湖北)
地区 | 规格 | 2022.01.22 |
广东佛山顺德 | 6两以上 | 13.5元/斤 |
广东佛山顺德 | 8两以上 | 14元/斤 |
浙江湖州菱湖 | 统货 | 12.5元/斤 |
江苏苏州吴江 | 9两以上 | 13.5元/斤 |
湖北武汉地区 | 8.5两起 | 13.5元/斤 |
湖南岳阳华容 | 8两以上 | 14元/斤 |
四川成都地区 | 9两以上 | 15元/斤 |
河南郑州地区 | 9两以上 | 15元/斤 |
2022年01月22日加州鲈塘头收购价格
地区 | 规格 | 2022.01.22 |
安徽池州 | 2-3斤 | 6元/斤 |
安徽池州 | 3-5斤 | 7元/斤 |
湖南常德 | 3斤 | 6.8元/斤 |
湖南株洲 | 2-4斤 | 5.5元/斤 |
湖北襄阳 | 3-5斤 | 6.2元/斤 |
2022年01月22日花鲢塘头收购价格
地区 | 规格 | 2022.01.22 |
江苏无锡宜兴 | 1.1斤 | 5.7元/斤 |
江苏无锡宜兴 | 1.2斤 | 5.8元/斤 |
江苏无锡宜兴 | 1.3斤 | 5.9元/斤 |
湖北武汉蔡甸 | 1.2斤 | 5.8元/斤 |
2022年01月22日鳊鱼塘头收购价格
地区 | 规格 | 2022.01.22 |
广州番禺 | 2-4斤 | 5.7元/斤 |
广东中山三角 | 1.5斤起 | 5.8元/斤 |
广东珠海白蕉 | 2斤起 | 5.9元/斤 |
广东佛山高明 | 2斤起 | 5.7元/斤 |
广东江门新会 | 1.8-2.5斤 | 5.3元/斤 |
广东惠州博罗 | 1.5斤 | 5.6元/斤 |
广东云浮新兴 | 1.8-2.5斤 | 5.2元/斤 |
广西南宁 | 2.5-5斤 | 6元/斤 |
广西南宁 | 5斤以上 | 7.8元/斤 |
福建三明 | 3斤起 | 6.3元/斤 |
湖北洪湖 | 2-3斤 | 5.5元/斤 |
湖北咸宁 | 2-3斤 | 6.2元/斤 |
武汉东西湖 | 2-3斤 | 5.5元/斤 |
四川成都 | 1.5-2.5斤 | 6.5元/斤 |
重庆巴南 | 1.5-2.5斤 | 6.5元/斤 |
湖南常德安乡 | 2-3斤 | 5.4元/斤 |
江西南昌 | 1.5-2斤 | 5.1元/斤 |
河南郑州中牟 | 2-4斤 | 6.5元/斤 |
广东中山港口 | 5斤以上 | 7.7元/斤 |
广东中山东升 | 14斤脆肉鯇 | 14元/斤 |
湖北武汉 | 5-6斤 | 6.3元/斤 |
湖南益阳 | 8-10斤 | 7.1元/斤 |
江苏泰州 | 4斤 | 6.6元/斤 |
江苏泰州 | 5斤 | 6.8元/斤 |
江苏盐城射阳 | 4-6斤 | 6.9元/斤 |
江苏盐城射阳 | 7-10斤 | 7.3元/斤 |
2022年01月22日草鱼塘头收购价格
地区 | 规格 | 2022.01.22 |
江苏盐城射阳 | 6-7两 | 6.9元/斤 |
江苏盐城射阳 | 7-8两 | 7.6元/斤 |
江苏盐城射阳 | 8-9两 | 7.8元/斤 |
江苏泰州兴化 | 6两 | 8元/斤 |
江苏泰州兴化 | 7两 | 8.2元/斤 |
江苏泰州兴化 | 8两 | 8.5元/斤 |
江苏泰州兴化 | 9两 | 8.7元/斤 |
湖北洪湖 | 5-6两 | 6.2元/斤 |
湖南岳阳 | 7两以上 | 6.2元/斤 |
重庆巴南 | 3-8两 | 8元/斤 |
四川成都 | 3-8两 | 9元/斤 |
云南芒市 | 5两-1斤 | 8.5元/斤 |
广东云浮新兴 | 8两以上 | 8元/斤 |
广东江门新会 | 8两以上 | 8.5元/斤 |
2022年01月22日鲫鱼塘头收购价格
地区 | 规格 | 2022.01.22 |
河北唐山 | 2-2.5斤鲤鱼 | 5.3元/斤 |
河南郑州 | 1.5斤起鲤鱼 | 6.5元/斤 |
天津宝坻 | 2-2.5斤鲤鱼 | 5.3元/斤 |
广西贵港 | 1-2斤鲤鱼 | 5.2元/斤 |
重庆巴南 | 1斤湘云鲤 | 6.5元/斤 |
四川乐山 | 1.2斤起裸鲤 | 6.8元/斤 |
云南芒市 | 2斤以上鲤鱼 | 6元/斤 |
2022年01月22日鲤鱼塘头收购价格
地区 | 规格 | 2022.01.22 |
广东中山三角 | 新鱼2斤以上 | 12.5元/斤 |
广东中山三角 | 新鱼1-2斤 | 7元/斤 |
广东中山三角 | 新鱼2斤起占5成 | 9.1元/斤 |
广东中山地区 | 老鱼2斤起占7成 | 11元/斤 |
佛山顺德杏坛 | 新鱼2斤以上 | 12.5元/斤 |
佛山顺德杏坛 | 新鱼2斤起占5成 | 8.5元/斤 |
佛山顺德杏坛 | 老鱼2斤起占7成 | 11元/斤 |
佛山南海九江 | 新鱼2斤起占5成 | 9元/斤 |
佛山南海九江 | 老鱼2斤起占7成 | 11.2元/斤 |
2022年01月22日黑鱼塘头收购价格(广东佛山、中山)
地区 | 规格 | 2022.01.22 |
福建漳州诏安 | 9两-1.5斤 | 10.6元/斤 |
广东珠海斗门 | 1.2-1.3斤水车 | 10.3元/斤 |
广东珠海斗门 | 1.3-1.4斤水车 | 10元/斤 |
广东珠海斗门 | 1.2-1.3斤打冰 | 10元/斤 |
广东珠海斗门 | 1.3-1.4斤打冰 | 9.8元/斤 |
广东珠海斗门 | 1.4-1.5斤打冰 | 9.6元/斤 |
2022年01月22日海鲈鱼塘头收购价格(广东珠海、福建漳州)
发布者:水晶宫,转转请注明出处:https://www.yzydt.com/3206/
评论列表(2条)
水产全线开涨
转发?