地区 | 2022.01.21 | 2022.01.14 |
广西南宁 | 37元/斤 | 37元/斤 |
广东佛山 | 37元/斤 | 37元/斤 |
广东清远 | 37元/斤 | 37元/斤 |
广东肇庆 | 36元/斤 | 36元/斤 |
江苏扬州 | 38元/斤 | 38元/斤 |
湖北武汉 | 38元/斤 | 37元/斤 |
发布者:水晶宫,转转请注明出处:https://www.yzydt.com/3191/
2022.01.21,鳜鱼、桂花鱼、季花鱼塘头收购价格
地区 | 2022.01.21 | 2022.01.14 |
广西南宁 | 37元/斤 | 37元/斤 |
广东佛山 | 37元/斤 | 37元/斤 |
广东清远 | 37元/斤 | 37元/斤 |
广东肇庆 | 36元/斤 | 36元/斤 |
江苏扬州 | 38元/斤 | 38元/斤 |
湖北武汉 | 38元/斤 | 37元/斤 |
发布者:水晶宫,转转请注明出处:https://www.yzydt.com/3191/
评论列表(2条)
年后就会跌,赶紧出吧。
平盘?