地区 | 规格 | 2022.01.21 | 2022.01.14 |
江苏如东 | 30条 | 28.5元/斤 | 29元/斤 |
江苏如东 | 40条 | 26元/斤 | 27元/斤 |
江苏如东 | 50条 | 24元/斤 | 25元/斤 |
江苏如东 | 60条 | 22元/斤 | 23元/斤 |
山东烟台 | 30条 | 28元/斤 | 27元/斤 |
山东日照 | 30条 | 29元/斤 | 28元/斤 |
山东日照 | 40条 | 25元/斤 | 24元/斤 |
山东日照 | 50条 | 20元/斤 | 19元/斤 |
山东日照 | 60条 | 17元/斤 | 16元/斤 |
地区 | 规格 | 2022.01.21 | 2022.01.14 |
福建漳州 | 30条 | 28元/斤 | 27.5元/斤 |
福建漳州 | 40条 | 23元/斤 | 20.5元/斤 |
福建漳州 | 50条 | 19元/斤 | 18元/斤 |
海南琼海 | 40条 | 23元/斤 | 22元/斤 |
海南琼海 | 50条 | 19元/斤 | 18元/斤 |
海南琼海 | 60条 | 14元/斤 | 14元/斤 |
地区 | 规格 | 2022.01.21 | 2022.01.14 |
广东台山 | 20条 | 36元/斤 | 35元/斤 |
广东台山 | 30条 | 30元/斤 | 30元/斤 |
广东台山 | 40条 | 25元/斤 | 26元/斤 |
广东中山 | 40条 | 24元/斤 | 27元/斤 |
广东中山 | 50条 | 21元/斤 | 24元/斤 |
广东中山 | 60条 | 18元/斤 | 22元/斤 |
广东珠海 | 30条 | 28元/斤 | 32元/斤 |
广东珠海 | 40条 | 24元/斤 | 25元/斤 |
广东珠海 | 50条 | 21元/斤 | 21元/斤 |
广州番禺 | 40条 | 28.5元/斤 | 28.5元/斤 |
广州番禺 | 50条 | 25元/斤 | 26元/斤 |
广州番禺 | 60条 | 22元/斤 | 22元/斤 |
广东阳江 | 40条 | 22元/斤 | 23元/斤 |
广东阳江 | 50条 | 18元/斤 | 19元/斤 |
广东阳江 | 60条 | 15元/斤 | 16元/斤 |
广东湛江 | 30条 | 30.5元/斤 | 30元/斤 |
广东湛江 | 40条 | 25元/斤 | 25元/斤 |
广东茂名 | 40条 | 24元/斤 | 25元/斤 |
广东茂名 | 50条 | 20元/斤 | 21元/斤 |
广东茂名 | 60条 | 17元/斤 | 18元/斤 |
广东汕尾 | 20条 | 45元/斤 | 40元/斤 |
广东汕尾 | 30条 | 38元/斤 | 35元/斤 |
广东汕尾 | 40条 | 28元/斤 | 27元/斤 |
广东汕尾 | 50条 | 24元/斤 | 23元/斤 |
发布者:水晶宫,转转请注明出处:https://www.yzydt.com/3189/
评论列表(2条)
比超市便宜哈?
年里又掉价了。[天啊]